Brooklyn Center, MN Social Security office at 3280 Northway Dr, 55429
3280 Northway Drive, Brooklyn Xng Ofc Park, Brooklyn Center, MN 55429
Verified against the SSA directory on July 2, 2026
The Brooklyn Center Social Security office is one of 17 field offices in Minnesota, serving Hennepin County and the surrounding area. It is the closest office for residents of Brooklyn Center and 101 nearby communities, roughly 1,086,000 people. The nearest other Social Security office is in Minneapolis, about 7.3 miles away.
- nearby towns served
- 101
- people in service area
- 1.1M
- to next-nearest office
- 7.3 mi
- offices in Minnesota
- 17
- county
- Hennepin County
Phone
- Local:
- (866) 931-0341
- National:
- 1-800-772-1213
- TTY:
- 1-800-325-0778
Brooklyn Center office hours
Hours belowOpen 9am-4pm, Monday to Friday. Closed weekends and federal holidays.
| Monday | 9am to 4pm |
| Tuesday | 9am to 4pm |
| Wednesday | 9am to 4pm |
| Thursday | 9am to 4pm |
| Friday | 9am to 4pm |
| Saturday | Closed |
| Sunday | Closed |
Before you visit
- Most services now require an appointment. Call ahead at (866) 931-0341 or 1-800-772-1213 to book one.
- Bring a photo ID and your Social Security number.
- Bring original documents for your request, for a new or replacement card, proof of identity and citizenship or immigration status.
- Many tasks don't need a visit: replace a card, get a benefit letter, or update direct deposit online at ssa.gov.
Directions to the Brooklyn Center office
- Note: for All Social Security Card/number Actions, Twin Cities Residents must use the Social Security Card Center located at 1811 Chicago Avenue, suite 2, Minneapolis Mn.
- Our office cannot Process Any Ssn Actions.
- Field office is located across from Cub Foods at intersection of Bass Lake Road and Brooklyn Boulevard at Brooklyn Crossings office park.
Brooklyn Center office location
Services at the Brooklyn Center Social Security office
Staff at the Brooklyn Center office handle the full range of Social Security business, including:
- Apply for a new or replacement Social Security card
- Apply for retirement, disability (SSDI), or SSI benefits
- Change your name on your Social Security record
- Update direct deposit and mailing address
- Request proof of benefits or a benefit verification letter
- Get help enrolling in Medicare
- Check the status of an application or appeal
Want to prepare first? See our guides on getting an award letter, checking your earnings record, and when to claim retirement.
Closest Social Security office for nearby towns
These nearby towns do not have a separate active Social Security office page here. Based on town and office coordinates, the Brooklyn Center office is the closest active office listed for them. Use this page for the office address, hours, phone number, and directions.
| Nearby town | Closest office | Distance |
|---|---|---|
| Robbinsdale, MN | Brooklyn Center office | 2.1 mi |
| Crystal, MN | Brooklyn Center office | 2.7 mi |
| Brooklyn Park, MN | Brooklyn Center office | 2.8 mi |
| Columbia Heights, MN | Brooklyn Center office | 3.3 mi |
| Fridley, MN | Brooklyn Center office | 3.4 mi |
| New Hope, MN | Brooklyn Center office | 3.5 mi |
| Hilltop, MN | Brooklyn Center office | 3.7 mi |
| Golden Valley, MN | Brooklyn Center office | 3.8 mi |
| Coon Rapids, MN | Brooklyn Center office | 4.4 mi |
| Spring Lake Park, MN | Brooklyn Center office | 5.4 mi |
| Osseo, MN | Brooklyn Center office | 5.6 mi |
| New Brighton, MN | Brooklyn Center office | 5.9 mi |
Show all 94 nearby towns closest to this office
| Nearby town | Closest office | Distance |
|---|---|---|
| Medicine Lake, MN | Brooklyn Center office | 6.4 mi |
| Mounds View, MN | Brooklyn Center office | 6.4 mi |
| Plymouth, MN | Brooklyn Center office | 7.4 mi |
| Shoreview, MN | Brooklyn Center office | 8.7 mi |
| Blaine, MN | Brooklyn Center office | 9.5 mi |
| Champlin, MN | Brooklyn Center office | 9.5 mi |
| Lexington, MN | Brooklyn Center office | 9.6 mi |
| Anoka, MN | Brooklyn Center office | 9.9 mi |
| Circle Pines, MN | Brooklyn Center office | 10.3 mi |
| Wayzata, MN | Brooklyn Center office | 10.8 mi |
| Corcoran, MN | Brooklyn Center office | 11.2 mi |
| Dayton, MN | Brooklyn Center office | 11.4 mi |
| Andover, MN | Brooklyn Center office | 12 mi |
| Medina, MN | Brooklyn Center office | 12.8 mi |
| Lino Lakes, MN | Brooklyn Center office | 13.3 mi |
| Ham Lake, MN | Brooklyn Center office | 13.5 mi |
| Centerville, MN | Brooklyn Center office | 14.8 mi |
| Ramsey, MN | Brooklyn Center office | 15.1 mi |
| Loretto, MN | Brooklyn Center office | 15.3 mi |
| Maple Plain, MN | Brooklyn Center office | 16.7 mi |
| Hanover, MN | Brooklyn Center office | 17.9 mi |
| Greenfield, MN | Brooklyn Center office | 18.2 mi |
| East Bethel, MN | Brooklyn Center office | 18.8 mi |
| Independence, MN | Brooklyn Center office | 18.9 mi |
| Oak Grove, MN | Brooklyn Center office | 19.3 mi |
| Columbus, MN | Brooklyn Center office | 19.4 mi |
| St Michael, MN | Brooklyn Center office | 19.6 mi |
| Otsego, MN | Brooklyn Center office | 19.7 mi |
| Nowthen, MN | Brooklyn Center office | 19.8 mi |
| Albertville, MN | Brooklyn Center office | 20.2 mi |
| Elk River, MN | Brooklyn Center office | 20.6 mi |
| Rockford, MN | Brooklyn Center office | 20.7 mi |
| Forest Lake, MN | Brooklyn Center office | 22.3 mi |
| Delano, MN | Brooklyn Center office | 22.8 mi |
| St Francis, MN | Brooklyn Center office | 23.3 mi |
| Bethel, MN | Brooklyn Center office | 23.8 mi |
| Rockford Township, MN | Brooklyn Center office | 23.8 mi |
| Martin Lake, MN | Brooklyn Center office | 24.7 mi |
| Linwood, MN | Brooklyn Center office | 24.8 mi |
| Wyoming, MN | Brooklyn Center office | 24.8 mi |
| Buffalo Township, MN | Brooklyn Center office | 25.8 mi |
| Athens, MN | Brooklyn Center office | 25.9 mi |
| Stanford, MN | Brooklyn Center office | 27 mi |
| Big Lake Township, MN | Brooklyn Center office | 27.2 mi |
| Buffalo, MN | Brooklyn Center office | 28 mi |
| Livonia, MN | Brooklyn Center office | 28.3 mi |
| Stacy, MN | Brooklyn Center office | 28.4 mi |
| Montrose, MN | Brooklyn Center office | 28.7 mi |
| Oxford, MN | Brooklyn Center office | 28.9 mi |
| Zimmerman, MN | Brooklyn Center office | 29.4 mi |
| Isanti, MN | Brooklyn Center office | 29.9 mi |
| Chisago City, MN | Brooklyn Center office | 30.2 mi |
| Lent, MN | Brooklyn Center office | 31 mi |
| Bradford, MN | Brooklyn Center office | 31.2 mi |
| Marysville, MN | Brooklyn Center office | 31.3 mi |
| Spencer Brook, MN | Brooklyn Center office | 31.7 mi |
| Isanti Township, MN | Brooklyn Center office | 31.9 mi |
| Lindstrom, MN | Brooklyn Center office | 32.4 mi |
| North Branch, MN | Brooklyn Center office | 35.3 mi |
| Cambridge, MN | Brooklyn Center office | 35.7 mi |
| Chisago Lake, MN | Brooklyn Center office | 36 mi |
| Springvale, MN | Brooklyn Center office | 36.9 mi |
| Cambridge Township, MN | Brooklyn Center office | 38.3 mi |
| Fish Lake, MN | Brooklyn Center office | 39.1 mi |
| Harris, MN | Brooklyn Center office | 40 mi |
| Sunrise, MN | Brooklyn Center office | 40.2 mi |
| Amador, MN | Brooklyn Center office | 41.1 mi |
| Stanchfield, MN | Brooklyn Center office | 42.8 mi |
| Stanchfield Township, MN | Brooklyn Center office | 43.1 mi |
| Nessel, MN | Brooklyn Center office | 44.7 mi |
| Braham, MN | Brooklyn Center office | 46.3 mi |
| Rush City, MN | Brooklyn Center office | 46.5 mi |
| Sterling, WI | Brooklyn Center office | 46.5 mi |
| Rushseba, MN | Brooklyn Center office | 47.4 mi |
| Grass Lake, MN | Brooklyn Center office | 49.4 mi |
| Anderson, WI | Brooklyn Center office | 49.8 mi |
| Rock Creek, MN | Brooklyn Center office | 51.2 mi |
| Grasston, MN | Brooklyn Center office | 51.4 mi |
| Pine City, MN | Brooklyn Center office | 55.6 mi |
| Pine City Township, MN | Brooklyn Center office | 56 mi |
| Pokegama, MN | Brooklyn Center office | 57.1 mi |
| Mission Creek, MN | Brooklyn Center office | 63.6 mi |
Other Social Security offices near Brooklyn Center
More Social Security help
Frequently asked questions about the Brooklyn Center office
- The Brooklyn Center office is generally open 9am to 4pm, Monday through Friday, and closed on weekends and federal holidays. The live status and full weekly hours are at the top of this page, call ahead, as hours can change.
- Do I need an appointment at the Brooklyn Center office?
- Since 2025, the Social Security Administration asks most visitors to schedule an appointment before visiting a field office. Call (866) 931-0341 or 1-800-772-1213 to book one and reduce your wait.
- You can reach the office at (866) 931-0341 (TTY 1-800-325-0778), or use the SSA national line at 1-800-772-1213 (TTY 1-800-325-0778), Monday to Friday.
- Besides Brooklyn Center, this is the closest office for about 101 surrounding communities, including Robbinsdale, Crystal, Brooklyn Park, Columbia Heights, Fridley. There's a full list of nearby towns and distances on this page.
- The next-closest field office is in Minneapolis, about 7.3 miles away. Other nearby offices are listed on this page with their distances.
- In most states you can request a replacement card online with a free my Social Security account at ssa.gov, no office visit needed. You can also check applications, request benefit letters, and update direct deposit there.